|
|
|
| 年齢 | 患者数 |
| 40 | 1 |
| 60 | 2 |
| 70 | 13 |
| 80 | 49 |
| 90 | 76 |
| 100 | 5 |
|
| 介護度 | 患者数 |
| | 2 |
| 要介護1 | 36 |
| 要介護2 | 40 |
| 要介護3 | 22 |
| 要介護4 | 21 |
| 要介護5 | 16 |
| 要支援1 | 3 |
| 要支援2 | 5 |
|
2013年1月から現在まで
|
|
|
| 解約内訳 | 件数 |
| 死亡 | 527 |
| 施設入所 | 102 |
| 長期入院 | 95 |
| 転院 | 42 |
| 施設退所 | 14 |
| 転居 | 13 |
| 転医 | 9 |
| 外来通院 | 9 |
| 入院 | 7 |
| 入所 | 7 |
| | 4 |
| 不明 | 3 |
| 特養入所 | 2 |
| その他 | 1 |
| 外来 | 1 |
| 幸有記念病院 | 1 |
| 施設変更 | 1 |
| 退去 | 1 |
|
| 死亡内訳 | 件数 |
| 自宅(施設)看取り | 312 |
| 大村病院 | 121 |
| 他院 | 94 |
|
|