|
|
年齢 | 患者数 |
40 | 1 |
60 | 2 |
70 | 15 |
80 | 51 |
90 | 69 |
100 | 5 |
|
介護度 | 患者数 |
区変中 | 1 |
要介護1 | 27 |
要介護2 | 34 |
要介護3 | 22 |
要介護4 | 22 |
要介護5 | 19 |
要支援1 | 9 |
要支援2 | 6 |
|
2013年1月から現在まで
|
|
解約内訳 | 件数 |
死亡 | 484 |
施設入所 | 93 |
長期入院 | 93 |
転院 | 42 |
施設退所 | 14 |
転居 | 9 |
外来通院 | 9 |
転医 | 8 |
入所 | 7 |
入院 | 6 |
不明 | 3 |
| 3 |
その他 | 1 |
外来 | 1 |
幸有記念病院 | 1 |
施設変更 | 1 |
退去 | 1 |
特養入所 | 1 |
|
死亡内訳 | 件数 |
自宅(施設)看取り | 294 |
大村病院 | 103 |
他院 | 87 |
|
|