|
|
|
| 年齢 | 患者数 |
| 40 | 1 |
| 60 | 3 |
| 70 | 17 |
| 80 | 45 |
| 90 | 79 |
| 100 | 7 |
|
| 介護度 | 患者数 |
| | 3 |
| 要介護1 | 35 |
| 要介護2 | 34 |
| 要介護3 | 30 |
| 要介護4 | 24 |
| 要介護5 | 16 |
| 要支援1 | 4 |
| 要支援2 | 5 |
|
2013年1月から現在まで
|
|
|
| 解約内訳 | 件数 |
| 死亡 | 513 |
| 施設入所 | 101 |
| 長期入院 | 93 |
| 転院 | 42 |
| 施設退所 | 14 |
| 転居 | 12 |
| 転医 | 9 |
| 外来通院 | 9 |
| 入院 | 7 |
| 入所 | 7 |
| 不明 | 4 |
| | 3 |
| 特養入所 | 2 |
| その他 | 1 |
| 外来 | 1 |
| 幸有記念病院 | 1 |
| 施設変更 | 1 |
| 退去 | 1 |
|
| 死亡内訳 | 件数 |
| 自宅(施設)看取り | 307 |
| 大村病院 | 114 |
| 他院 | 92 |
|
|