 |
現在のところ市川市全域 船橋市・千葉市の一部
<2025/12/16現在>
| エリア | 件数 |
| 本八幡駅南側 | 63 |
| 西船橋駅北側 | 21 |
| 市川市北部 | 15 |
| 幕張方面 | 13 |
| 下総中山周辺 | 10 |
| 本八幡駅北側 | 10 |
| 市川駅周辺 | 7 |
| 原木中山周辺 | 6 |
| 西船橋駅南側 | 1 |
<第1・3週>
|
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
午前 |
|
× |
| 原木中山周辺 | 1 |
| 本八幡駅北側 | 1 |
| 下総中山周辺 | 1 |
| 市川市北部 | 3 |
|
|
| 本八幡駅南側 | 5 |
| 本八幡駅北側 | 1 |
| 市川市北部 | 1 |
| 西船橋駅南側 | 1 |
| 西船橋駅北側 | 8 |
|
|
|
午後 |
|
|
| 本八幡駅南側 | 6 |
| 本八幡駅北側 | 4 |
| 市川市北部 | 5 |
| 西船橋駅北側 | 1 |
|
|
|
× |
<第2・4週>
|
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
午前 |
|
× |
|
|
|
|
|
午後 |
|
|
| 本八幡駅南側 | 2 |
| 本八幡駅北側 | 2 |
| 市川市北部 | 3 |
| 市川駅周辺 | 2 |
| 西船橋駅北側 | 1 |
|
|
|
× |
|
|